产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
RELATED ARTICLES
细胞培养袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 与使用培养瓶相比,可获得更多数量的细胞 · 封闭式培养,降低细胞污染和操作人员感染的几率 · 气体交换面积大,利于在有限的培养空间大量培养 · 材质透明柔韧,便于在显微镜下直接观察细胞状态 · EVA材料,符合日本药典树脂制医药品容器标准 · Cultilife215有单独包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 实验例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分别用培养瓶和培养袋培养人淋巴细胞,细胞来源为健康成人PBMC。Day0~4 OKT3刺激,Day4~15扩大培养,分别使用A、B、C、D四种培养基。在培养Day15天测定细胞浓度和增殖倍数,结果用培养袋培养比培养瓶平均高出20%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright©2024 广州亿宁生物技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022039028号 sitemap.xml